| Carbohydrates | 75.2gm |
| Protein | 22.3gm |
| Fat | 1.7gm |
| Iron | 8.8 mg |
| Calorie | 333 |
| Calcium | 140 mg |
| | |
Black- gram(100gm)
| Carbohydrates | 60 gm |
| Protein | 24 gm |
| Fat | 1.4gm |
| Iron | 9.8mg |
| Calorie | 350 |
| Calcium | 210mg |
| | |
| Carbohydrates | 61.2 gm |
| Protein | 17.1 gm |
| Fat | 3.5 gm |
| Iron | 9.1 mg |
| Calorie | 360 |
| Calcium | 189 mg |
| | |
| Carbohydrates | 59.7 gm |
| Protein | 25.1 gm |
| Fat | 0.7 gm |
| Iron | 2 mg |
| Calorie | 346 |
| Calcium | 130 mg |
| | |
Green - gram
| Carbohydrates | 57.3gm |
| Protein | 24gm |
| Fat | 0.7 gm |
| Iron | 8.4 mg |
| Calorie | 334 |
| Calcium | 140 mg |
| | |
Almond- 100 gm
| Carbohydrates | 11 gm |
| Protein | 20.6 gm |
| Fat | 58.24gm |
| Iron | 4.23 mg |
| Calorie | 651 |
| Calcium | 247 mg |
| | |
Peanut- 100 gm
| Carbohydrates | 17 gm |
| Protein | 27 gm |
| Fat | 49 gm |
| Iron | 2 mg |
| Calorie | 544 |
| Calcium | 61 mg |
| Carbohydrates | 20.9 gm |
| Protein | 43.2 gm |
| Fat | 19.5 gm |
| Iron | 11.5 mg |
| Calorie | 432 |
| Calcium | 240 mg |
| Protein | 13.1gm |
| Fat | 13.2 gm |
| Iron | 7 mg |
| Calorie | 147 |
| Calcium | 60 mg |
| Vitamin A | 2000 ae |
No comments:
Post a Comment